¿En qué modelo de tractor estás interesado?
25-50 HP
55-80 HP
90-120 HP
130-160 HP
180-220 HP
240-440 HP
Rango 25-50 HP
Los tractores Grower, compactos y resistentes, están diseñados para cumplir con la más amplia gama de tareas de servicios agrícolas, especializados y municipales de forma sencilla, rentable y en un entorno de trabajo cómodo y espacioso.
Potencia kw (hp) / RPM | 18.4 (24.6) / 2,350 |
Modelo de motor | GE-LD254 |
Tipo de Transmisión | 4WD / 4X4 |
Dimensiones LxWxH mm (in) | 3,350 x 1,500 x 1,860 (131 x 59 x 73) |
Distancia entre ejes | 1,730 (68) |
Front Wheel tread mm (in) | 960 – 1,200 (37 – 47) |
Pisada trasera mm (in) | 960 – 1,300 (37 – 51) |
Weight kg (lb) | 1,250 (2,755) |
Distancia al Suelo mm (in) | 320(12) |
Número de Marchas F+R | 8+2 |
Speed Forward kmh (mph) | 27.2 (16.9) |
Velocidad Reversa kmh (mph) | 7.8 (4.8) |
Llantas | 9.5 – 24/650 |
Velocidad de Toma de Fuerza | 540 – 760 |
Enlace de 3 puntos | I / II |
Asiento y Dirección | Asiento suspendido de lujo, apoyabrazos y cinturones de seguridad (asiento de vinilo en ROPS, asiento de tela en la cabina), volante inclinable |
Capacidad de combustible L (gal) | 40 (10.6) |
Capacidad de elevación Kg (lb) | 725 (1,600) |
Potencia kw (hp) / RPM | 25.8 (34.5) / 2,400 |
Modelo de motor | GE-LD354 |
Tipo de Transmisión | 4WD / 4X4 |
Dimensiones LxWxH mm (in) | 3,350 x 1,500 x 1,860 (131 x 59 x 73) |
Distancia entre ejes | 1,750 (68) |
Front wheel tread mm (in) | 970 – 1,300 (37 – 41) |
Pisada Trasera mm (in) | 1000 – 1,400 (37 – 55) |
Weight kg (lb) | 1,250 (2,755) |
Distancia al Suelo mm (in) | 330(12) |
Número de Marchas F+R | 8+2 |
Speed Forward kmh (mph) | 27.2 (16.9) |
Velocidad Reversa kmh (mph) | 7.8 (4.8) |
Llantas | 9.5 – 24/650 – 16 |
Velocidad de Toma de Fuerza | 540 – 760 |
Enlace de 3 puntos | I / II |
Asiento y Dirección | Asiento suspendido de lujo, apoyabrazos y cinturones de seguridad (asiento de vinilo en ROPS, asiento de tela en la cabina), volante inclinable |
Capacidad de combustible L (gal) | 40 (10.6) |
Capacidad de elevación Kg (lb) | 725 (1,600) |
Potencia kw (hp) / RPM | 33.1 (44.4) / 2,400 |
Modelo de motor | GE-LD454 |
Tipo de Transmisión | 4WD / 4X4 |
Dimensiones LxWxH mm (in) | 3,350 x 1,500 x 1,860 (131 x 59 x 73) |
Distancia entre ejes | 1,750 (68) |
Front wheel tread mm (in) | 970 – 1,300 (37 – 41) |
Pisada Trasera mm (in) | 1000 – 1,400 (37 – 55) |
Weight kg (lb) | 1,380(3,042) |
Distancia al Suelo mm (in) | 330(12) |
Número de Marchas F+R | 8+2 |
Speed Forward kmh (mph) | 27.2 (16.9) |
Velocidad Reversa kmh (mph) | 7.8 (4.8) |
Llantas | 6.50 – 16 / 9.5 – 24 |
Velocidad de Toma de Fuerza | 540 – 760 |
Enlace de 3 puntos | I / II |
Asiento y Dirección | Asiento suspendido de lujo, apoyabrazos y cinturones de seguridad (asiento de vinilo en ROPS, asiento de tela en la cabina), volante inclinable |
Capacidad de combustible L (gal) | 55 (14.5) |
Capacidad de elevación Kg (lb) | 725 (1,600) |
Potencia kw (hp) / RPM | 36.8 (49.3) / 2,400 |
Modelo de motor | GE-LD504 |
Tipo de Transmisión | 4WD / 4X4 |
Dimensiones LxWxH mm (in) | 3,790 x 1,620 x 2,130 (149 x 63 x 83) |
Distancia entre ejes | 2,035 (80) |
Front wheel tread mm (in) | 1,300 (49) |
Pisada Trasera mm (in) | 1,300 – 1500 (49 – 59) |
Weight kg (lb) | 2,120 (4,673) |
Distancia al Suelo mm (in) | 354(13.9) |
Número de Marchas F+R | 8+2 |
Speed Forward kmh (mph) | 27.2 (16.9) |
Velocidad Reversa kmh (mph) | 7.8 (4.8) |
Llantas | 6.50 – 16 / 11.2 – 24 |
Velocidad de Toma de Fuerza | 540 – 760 |
Enlace de 3 puntos | I / II |
Asiento y Dirección | Asiento suspendido de lujo, apoyabrazos y cinturones de seguridad (asiento de vinilo en ROPS, asiento de tela en la cabina), volante inclinable |
Capacidad de combustible L (gal) | 55 (14.5) |
Capacidad de elevación Kg (lb) | 725 (1,600) |
Rango 55-80 HP
El diseño de los Tractores Grower busca satisfacer con precisión las necesidades de los productores de viñedos, olivos, frutales, semillas y hortalizas. También son perfectos para la horticultura.
Potencia kw (hp) / RPM | 40.5 (54.3) / 2,400 |
Modelo de motor | GE-LD554 |
Tipo de Transmisión | 4WD / 4X4 |
Dimensiones LxWxH mm (in) | 3,790 x 1,620 x 2,130 (149 x 63 x 83) |
Distancia entre ejes | 2,035 (80) |
Front wheel tread mm (in) | 1,300 (49) |
Pisada Trasera mm (in) | 1,300 – 1500 (49 – 59) |
Weight kg (lb) | 2,120 (4,673) |
Distancia al Suelo mm (in) | 354(13.9) |
Número de Marchas F+R | 8+2 |
Speed Forward kmh (mph) | 27.2 (16.9) |
Velocidad Reversa kmh (mph) | 7.8 (4.8) |
Llantas | 11.2 – 28/7.50-16 |
Velocidad de Toma de Fuerza | 540 – 760 |
Enlace de 3 puntos | I / II |
Asiento y Dirección | Asiento suspendido de lujo, apoyabrazos y cinturones de seguridad (asiento de vinilo en ROPS, asiento de tela en la cabina), volante inclinable |
Capacidad de combustible L (gal) | 55 (14.5) |
Capacidad de elevación Kg (lb) | 725 (1,600) |
Tipo de Transmisión | 4×4 |
Dimensiones Generales LxWxH (Altura hasta la parte superior del marco de seguridad) (mm) / (in) | 3925×1728×2870 / 154x68x113 |
Distancia entre ejes (mm) / (in) | 2010 / 79 |
Pisada Delantera (mm) / (in) | 1265 / 50 |
Pisada Trasera (mm) / (in) | 1220, 1320, 1420, 1520 / 48, 52, 56, 60 |
Min. Distancia al suelo (mm) / (in) | 360 / 14 |
Min. Peso operativo incluyendo la cabina (KG) / (Lb) | 2565 / 5655 |
Numero de marchas | F12+R12 |
Max. Velocidad de avance (km/h) / (mph) | 32,06 / 19,92 |
Numero de salidas hidráulicas | dos pares |
Marca del Motor | GROWER |
Modelo de motor | GT-4C5-60U32 |
Tipo de Motor | En línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, turboalimentado, cuatro cilindros |
Potencia nominal del motor (Kw) / (hp) | 44,1 / 59,14 |
Velocidad nominal del motor (rpm) | 2400 |
Especificaciones llantas delanteras | 8.3-24 |
Especificaciones llantas traseras | 11-32 |
Max. Fuerza de Tracción (KN) / (Lbf) | 18,85 / 4237,65 |
Max. Fuerza de levante (KN) / (Lbf) | 9,92 / 2230,1 |
Potencia en PTO (Kw) / (hp) | 37,5 / 50,29 |
Tipo de PTO | Tipo semi-independiente, montado en la parte trasera |
Velocidad en PTO (rpm) | 540/760 or 540/1000 \ 540/760 o 540/1000 |
Tamaño del eje de PTO | 8 estrías, 6 estrías como opción |
Tipo de Dirección | Dirección hidráulica completa en las ruedas delanteras |
Tipo de control de profundidad de arado | Control de altura y control de flotación |
Tipo de suspensión / Categoría | Enganche de tres puntos montado en la parte trasera, categoría Ⅱ |
Lastre de hierro delantero/trasero como opción (KG) / (Lb) | Delantero Máx. 112 KG / 246,92 Lb // Trasero Máx. 200 KG / 440,92 Lb como opción |
Capacidad de llenado del tanque de combustible (L) / (gal) | 90 / 23,78 |
Configuración Estándar | Con marco de protección de seguridad en forma de U Con 2 pares de salidas hidráulicas Con llantas \ (8.3-24/11-32) |
Tipo de Transmisión | 4×4 |
Dimensiones Generales LxWxH (Altura hasta la parte superior del marco de seguridad) (mm) / (in) | 3925×1728×2870 / 154x68x113 |
Distancia entre ejes (mm) / (in) | 2010 / 79 |
Pisada Delantera (mm) / (in) | 1265 / 50 |
Pisada Trasera (mm) / (in) | 1220, 1320, 1420, 1520 / 48, 52, 56, 60 |
Min. Distancia al suelo (mm) / (in) | 360 /14 |
Min. Peso operativo incluyendo la cabina (KG) / (Lb) | 2565 / 5655 |
Numero de marchas | 12F+12R |
Max. Velocidad de avance (km/h) / (mph) | 31,44 / 19.35 |
Numero de salidas hidráulicas | dos pares |
Marca del Motor | GROWER |
Modelo de motor | GT-4D32ZT31/704 |
Tipo de Motor | En línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, turboalimentado, cuatro cilindros |
Potencia nominal del motor (Kw) / (hp) | 51,5 / 69,06 |
Velocidad nominal del motor (rpm) | 2400 |
Especificaciones llantas delanteras | 8.3-24 |
Especificaciones llantas traseras | 11-32 |
Max. Fuerza de Tracción (KN) / (Lbf) | 18,85 /4237,65 |
Max. Fuerza de levante (KN) / (Lbf) | 12,36 / 2779,76 |
Potencia en PTO (Kw) / (hp) | 43,8 / 58,74 |
Tipo de PTO | Tipo semi-independiente, montado en la parte trasera |
Velocidad en PTO (rpm) | 540/760 or 540/1000 \ 540/760 o 540/1000 |
Tamaño del eje de PTO | 8 estrías, 6 estrías como opción |
Tipo de Dirección | Dirección hidráulica completa en las ruedas delanteras |
Tipo de control de profundidad de arado | Control de altura y control de flotación |
Tipo de suspensión / Categoría | Enganche de tres puntos montado en la parte trasera, categoría Ⅱ |
Lastre de hierro delantero/trasero como opción (KG) / (Lb) | Delantero Máx. 112 KG / 246,92 Lb // Trasero Máx. 200 KG / 440,92 Lb como opción |
Capacidad de llenado del tanque de combustible (L) / (gal) | 90 / 23,78 |
Configuración Estándar | Con marco de protección de seguridad en forma de U Con 2 pares de salidas hidráulicas Con llantas \ (8.3-24/11-32) |
Tipo de Transmisión | 4×4 |
Dimensiones Generales LxWxH (Altura hasta la parte superior del marco de seguridad) (mm) / (in) | 4070×1700×2870 / 160x67x113 |
Distancia entre ejes (mm) / (in) | 2030 / 80 |
Pisada Delantera (mm) / (in) | 1265 / 50 |
Pisada Trasera (mm) / (in) | 1350、1450、1550 / 53, 57, 61 |
Min. Distancia al suelo (mm) / (in) | 370 / 15 |
Min. Peso operativo incluyendo la cabina (KG) / (Lb) | 2720 / 5997 |
Numero de marchas | 12F+12R |
Max. Velocidad de avance (km/h) / (mph) | 30,96 / 19,24 |
Numero de salidas hidráulicas | dos pares |
Marca del Motor | GROWER |
Modelo de motor | GT-4C6-80U32 |
Tipo de Motor | En línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, turboalimentado, cuatro cilindros |
Potencia nominal del motor (Kw) / (hp) | 59 / 79,12 |
Velocidad nominal del motor (rpm) | 2400 |
Especificaciones llantas delanteras | 8.3-24 |
Especificaciones llantas traseras | 11-32 |
Max. Fuerza de Tracción (KN) / (Lbf) | 19,992 / 4494,38 |
Max. Fuerza de levante (KN) / (Lbf) | 14,16 / 3183,29 |
Potencia en PTO (Kw) / (hp) | 50,15 / 67,25 |
Tipo de PTO | Tipo semi-independiente, montado en la parte trasera |
Velocidad en PTO (rpm) | 540/760 or 540/1000 |
Tamaño del eje de PTO | 8 estrías, 6 estrías como opción |
Tipo de Dirección | Dirección hidráulica completa en las ruedas delanteras |
Tipo de control de profundidad de arado | Control de altura y control de flotación |
Tipo de suspensión / Categoría | Enganche de tres puntos montado en la parte trasera, categoría Ⅱ |
Lastre de hierro delantero/trasero como opción (KG) / (Lb) | Delantero Máx. 112 KG / 246,92 Lb // Trasero Máx. 200 KG / 440,92 Lb como opción |
Capacidad de llenado del tanque de combustible (L) / (gal) | 90 / 23,78 |
Configuración Estándar | Con marco de protección de seguridad en forma de U Con 2 pares de salidas hidráulicas Con llantas (8.3-24/11-32) |
Rango 90-120 HP
Los tractores Grower marcan la diferencia en el sector en cuanto a potencia y par motor. Gozan de una excelente maniobrabilidad para trabajos duros en el jardín, el campo o la carretera.
Tipo de Transmisión | 4×4 |
Dimensiones Generales LxWxH (Altura hasta la parte superior del marco de seguridad) (mm) / (in) | 4080×1750×2880 / 161x69x113 |
Distancia entre ejes (mm) / (in) | 2080 / 82 |
Pisada Delantera (mm) / (in) | 1285 /51 |
Pisada Trasera (mm) / (in) | 1350、1450、1550 / 53, 57, 61 |
Min. Distancia al suelo (mm) / (in) | 370 / 15 |
Min. Peso operativo incluyendo la cabina (KG) / (Lb) | 2820 / 6217 |
Numero de marchas | F12+R12 |
Max. Velocidad de avance (km/h) / (mph) | 32,26 / 20,05 |
Numero de salidas hidráulicas | dos pares |
Marca del Motor | GROWER |
Modelo de motor | GT-4C6-90C31 |
Tipo de Motor | En línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, turboalimentado, cuatro cilindros |
Potencia nominal del motor (Kw) / (hp) | 66,2 / 88,78 |
Velocidad nominal del motor (rpm) | 2400 |
Especificaciones llantas delanteras | 8.3-24 |
Especificaciones llantas traseras | 14.9-30 |
Max. Fuerza de Tracción (KN) / (Lbf) | 20,727 / 4659,61 |
Max. Fuerza de levante (KN) / (Lbf) | 15,88 / 3569,97 |
Potencia en PTO (Kw) / (hp) | 56,27 / 75,46 |
Tipo de PTO | Tipo semi-independiente, montado en la parte trasera |
Velocidad en PTO (rpm) | 540/760 or 540/1000 |
Tamaño del eje de PTO | 8 estrías, 6 estrías como opción |
Tipo de Dirección | Dirección hidráulica completa en las ruedas delanteras |
Tipo de control de profundidad de arado | Control de altura y control de flotación |
Tipo de suspensión / Categoría | Enganche de tres puntos montado en la parte trasera, categoría Ⅱ |
Lastre de hierro delantero/trasero como opción (KG) / (Lb) | Delantero Máx. 112 KG / 246,92 Lb // Trasero Máx. 200 KG / 440,92 Lb como opción |
Capacidad de llenado del tanque de combustible (L) / (gal) | 90 / 23,78 |
Configuración Estándar | Con marco de protección de seguridad en forma de U Con 2 pares de salidas hidráulicas Con llantas (8.3-24/11-32) |
Tipo de Transmisión | 4×4 |
Dimensiones Generales LxWxH (Altura hasta la parte superior del marco de seguridad) (mm) / (in) | 4230×1750×2820 / 167x69x111 |
Distancia entre ejes (mm) / (in) | 2070 / 82 |
Pisada Delantera (mm) / (in) | 1288、1353、1420、1493 / 51, 53, 56, 59 |
Pisada Trasera (mm) / (in) | 1352、1452、1532、1672 / 53, 57, 60, 66 |
Min. Distancia al suelo (mm) / (in) | 400 / 15,75 |
Min. Peso operativo incluyendo la cabina (KG) / (Lb) | 3250 / 7165 |
Numero de marchas | F12+R12 |
Max. Velocidad de avance (km/h) / (mph) | 32,26 / 20,11 |
Numero de salidas hidráulicas | dos pares |
Marca del Motor | GROWER |
Modelo de motor | GT-4C6-100C35 |
Tipo de Motor | En línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, turboalimentado, cuatro cilindros |
Potencia nominal del motor (Kw) / (hp) | 73,5 / 98,57 |
Velocidad nominal del motor (rpm) | 2400 |
Especificaciones llantas delanteras | 9.5-24 |
Especificaciones llantas traseras | 14.9-30 |
Max. Fuerza de Tracción (KN) / (Lbf) | 23,8875 / 5370,12 |
Max. Fuerza de levante (KN) / (Lbf) | 17,64 / 3965,63 |
Potencia en PTO (Kw) / (hp) | 62,5 / 83,81 |
Tipo de PTO | En línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, turboalimentado, cuatro cilindros |
Velocidad en PTO (rpm) | 540/760 or 540/1000 |
Tamaño del eje de PTO | 8 estrías, 6 estrías como opción |
Tipo de Dirección | Dirección hidráulica completa en las ruedas delanteras |
Tipo de control de profundidad de arado | Control de altura y control de flotación |
Tipo de suspensión / Categoría | Enganche de tres puntos montado en la parte trasera, categoría Ⅱ |
Lastre de hierro delantero/trasero como opción (KG) / (Lb) | Delantero Máx. 112 KG / 246,92 Lb // Trasero Máx. 200 KG / 440,92 Lb como opción |
Capacidad de llenado del tanque de combustible (L) / (gal) | 90 / 23,78 |
Configuración Estándar | Con marco de protección de seguridad en forma de U Con 2 pares de salidas hidráulicas Con llantas \ (9.5-24/14.9-30) |
Potencia kw (hp) / RPM | 81 (108) / 2,300 |
Modelo de motor | GE-LD1104 |
Tipo de Transmisión | 4WD / 4X4 |
Dimensiones LxWxH mm (in) | 4,530 x 2,050 x 2,930 (178 x 80 x 115) |
Distancia entre ejes | 2,115 (83) |
Pisada delantera mm (in) | 1,300 (51) |
Pisada Trasera mm (in) | 1,300 – 1,600 (51 – 62.9) |
Peso operativo kg (lb) | 2,700 (5,952) |
Distancia al Suelo mm (in) | 410 (16.1) |
Número de Marchas F+R | 12+12 |
Velocidad adelante kmh (mph) | 27.2 (16.9) |
Velocidad Reversa kmh (mph) | 7.8 (4.8) |
Llantas | 8.3-20/14.9-28 |
Velocidad de Toma de Fuerza | 540 – 1000 |
Enlace de 3 puntos | I / II |
Asiento y Dirección | Asiento suspendido de lujo, apoyabrazos y cinturones de seguridad (asiento de vinilo en ROPS, asiento de tela en la cabina), volante inclinable |
Capacidad de combustible L (gal) | 130 (34.3) |
Capacidad de elevación Kg (lb) | 2,500 (5,511) |
Tipo de Transmisión | 4×4 |
Dimensiones Generales LxWxH (Altura hasta la parte superior del marco de seguridad) (mm) / (in) | 4315×1750×2820 / 170x69x111 |
Distancia entre ejes (mm) / (in) | 2070 / 82 |
Pisada Delantera (mm) / (in) | 1288、1353、1420、1493 / 51, 53, 56, 59 |
Pisada Trasera (mm) / (in) | 1352、1452、1532、1672 / 53, 57, 60, 66 |
Min. Distancia al suelo (mm) / (in) | 400 / 15,75 |
Min. Peso operativo incluyendo la cabina (KG) / (Lb) | 3860 / 8510 |
Numero de marchas | F12+R12 |
Max. Velocidad de avance (km/h) / (mph) | 32,26 / 20,11 |
Numero de salidas hidráulicas | dos pares |
Marca del Motor | GROWER |
Modelo de motor | GT-4C6-120C32 |
Tipo de Motor | En línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, turboalimentado, cuatro cilindros |
Potencia nominal del motor (Kw) / (hp) | 88,3 / 118,41 |
Velocidad nominal del motor (rpm) | 2400 |
Especificaciones llantas delanteras | 9.5-24 |
Especificaciones llantas traseras | 14.9-30 |
Max. Fuerza de Tracción (KN) / (Lbf) | 28,371 / 6378,05 |
Max. Fuerza de levante (KN) / (Lbf) | 21,192 / 4764,15 |
Potencia en PTO (Kw) / (hp) | 75 / 100,58 |
Tipo de PTO | En línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, turboalimentado, cuatro cilindros |
Velocidad en PTO (rpm) | 540/760 or 540/1000 |
Tamaño del eje de PTO | 8 estrías, 6 estrías como opción |
Tipo de Dirección | Dirección hidráulica completa en las ruedas delanteras |
Tipo de control de profundidad de arado | Control de altura y control de flotación |
Tipo de suspensión / Categoría | Enganche de tres puntos montado en la parte trasera, categoría Ⅱ |
Lastre de hierro delantero/trasero como opción (KG) / (Lb) | Front Max. 112 KG / 246,92 Lb // Rear Max. 200 KG / 440,92 Lb as option |
Capacidad de llenado del tanque de combustible (L) / (gal) | 200 / 52,83 |
Configuración Estándar | Con marco de protección de seguridad en forma de U Con 2 pares de salidas hidráulicas Con llantas \ (9.5-24/14.9-30) |
Rango 130-160 HP
En Grower Tractors diseñamos nuestros tractores para operar hectárea tras hectárea, manteniendo al operador descansado y la factura de combustible al mínimo.
Potencia kw (hp) / RPM | 95.6 (128) / 2,300 |
Modelo de motor | GE-LD1304 |
Tipo de Transmisión | 4WD / 4X4 |
Dimensiones LxWxH mm (in) | 5,060 x 2,330 x 2,983 (199 x 91 x 17) |
Distancia entre ejes | 2,582 (101.6) |
Front Wheel tread mm (in) | 1,784 – 2,202 (70 – 86) |
Pisada trasera mm (in) | 1,650 – 2,285 (64 – 89) |
Peso operativo kg (lb) | 5,510 (12,147) |
Distancia al Suelo mm (in) | 480 (18.8) |
Número de Marchas F+R | 16+8 |
Velocidad adelante kmh (mph) | 38 (24) |
Velocidad Reversa kmh (mph) | 16 (10.4) |
Llantas | 14.9-24/18.4-34 |
Velocidad de Toma de Fuerza | 540 – 1000 |
Enlace de 3 puntos | I / II |
Asiento y Dirección | Asiento suspendido de lujo, apoyabrazos y cinturones de seguridad (asiento de vinilo en ROPS, asiento de tela en la cabina), volante inclinable |
Capacidad de combustible L (gal) | 130 (34.3) |
Capacidad de elevación Kg (lb) | 3,900 (8,598) |
Tipo de Transmisión | 4×4 |
Dimensiones Generales LxWxH (Altura hasta la parte superior del marco de seguridad) (mm) / (in) | 4740×2170×2990 / 187x85x118 |
Distancia entre ejes (mm) / (in) | 2445 / 96 |
Pisada Delantera (mm) / (in) | 1610、1750、1810、1850 / 64, 69, 71, 73 |
Pisada Trasera (mm) / (in) | 1616、1700、1804、1900 / 64, 67, 71, 75 |
Min. Distancia al suelo (mm) / (in) | 420 / 16,5 |
Min. Peso operativo incluyendo la cabina (KG) / (Lb) | 4850 / 10692 |
Numero de marchas | F24+R8 |
Max. Velocidad de avance (km/h) / (mph) | 33,45 / 20,78 |
Numero de salidas hidráulicas | dos pares |
Marca del Motor | GROWER |
Modelo de motor | GT-LR6A3LR22/1030 |
Tipo de Motor | En línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, turboalimentado, intercooler, seis cilindros |
Potencia nominal del motor (Kw) / (hp) | 103 / 138,13 |
Velocidad nominal del motor (rpm) | 2200 |
Especificaciones llantas delanteras | 13.6-24 |
Especificaciones llantas traseras | 16.9-34 |
Max. Fuerza de Tracción (KN) / (Lbf) | 35,6475 / 8014 |
Max. Fuerza de levante (KN) / (Lbf) | 24,72 / 5 557,28 |
Potencia en PTO (Kw) / (hp) | 87,55 / 117,41 |
Tipo de PTO | Montaje trasero, tipo independiente |
Velocidad en PTO (rpm) | 760/850 or 540/1000 |
Tamaño del eje de PTO | 8 estrías, 6 estrías como opción |
Tipo de Dirección | Dirección hidráulica completa en las ruedas delanteras |
Tipo de control de profundidad de arado | Control de altura y control de flotación |
Tipo de suspensión / Categoría | Enganche de tres puntos montado en la parte trasera, categoría Ⅱ |
Lastre de hierro delantero/trasero como opción (KG) / (Lb) | Delantero Máx. 400KG / 881,85 Lb // Trasero Máx. 320KG / 705,48 Lb como opción |
Capacidad de llenado del tanque de combustible (L) / (gal) | 280 / 73,97 |
Configuración Estándar | Con aire acondicionado cabina cerrada Con 2 pares de salidas hidráulicas Con llantas \ (13.6-24/16.9-34) |
Potencia kw (hp) / RPM | 110.3 (148) / 2,300 |
Modelo de motor | GE-LD1504 |
Tipo de Transmisión | 4WD / 4X4 |
Dimensiones LxWxH mm (in) | 5,060 x 2,345 x 2,940 (199 x 92 x 115) |
Distancia entre ejes | 2,582 (101.6) |
Pisada delantera mm (in) | 1,784 – 2,202 (70 – 86) |
Pisada Trasera mm (in) | 1,620 – 2,420 (63 – 95) |
Peso operativo kg (lb) | 5,700 (12,566) |
Distancia al Suelo mm (in) | 480 (18.8) |
Número de Marchas F+R | 16+8 |
Velocidad adelante kmh (mph) | 38 (24) |
Velocidad Reversa kmh (mph) | 16 (10.4) |
Llantas | 14.9-26/18.4-38 |
Velocidad de Toma de Fuerza | 540 – 1000 |
Enlace de 3 puntos | I / II |
Asiento y Dirección | Asiento suspendido de lujo, apoyabrazos y cinturones de seguridad (asiento de vinilo en ROPS, asiento de tela en la cabina), volante inclinable |
Capacidad de combustible L (gal) | 228 (60.2) |
Capacidad de elevación Kg (lb) | 4,900 (10,802) |
Tipo de Transmisión | 4×4 |
Dimensiones Generales LxWxH (Altura hasta la parte superior del marco de seguridad) (mm) / (in) | 4805×2170×3000 / 189x85x118 |
Distancia entre ejes (mm) / (in) | 2540 / 100 |
Pisada Delantera (mm) / (in) | 1610、1661、1728、1842 / 64, 65, 68, 73 |
Pisada Trasera (mm) / (in) | 1616、1700、1804、1900 / 64, 67, 71, 75 |
Min. Distancia al suelo (mm) / (in) | 480 / 19 |
Min. Peso operativo incluyendo la cabina (KG) / (Lb) | 5240 / 11552 |
Numero de marchas | F24+R8 |
Max. Velocidad de avance (km/h) / (mph) | 35,56 / 22,1 |
Numero de salidas hidráulicas | two pairs \ dos pares |
Marca del Motor | GROWER |
Modelo de motor | GT-LR6A3LR22/1177 |
Tipo de Motor | En línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, turboalimentado, intercooler, seis cilindros |
Potencia nominal del motor (Kw) / (hp) | 117,7 / 157,84 |
Velocidad nominal del motor (rpm) | 2200 |
Especificaciones llantas delanteras | 14.9-26 |
Especificaciones llantas traseras | 16.9-38 |
Max. Fuerza de Tracción (KN) / (Lbf) | 38,514 / 8658,29 |
Max. Fuerza de levante (KN) / (Lbf) | 28,248 / 6 350,4 |
Potencia en PTO (Kw) / (hp) | 100,045 / 134,16 |
Tipo de PTO | Montaje trasero, tipo independiente |
Velocidad en PTO (rpm) | 760/850 or 540/1000 |
Tamaño del eje de PTO | 8 estrías, 6 estrías como opción |
Tipo de Dirección | Dirección hidráulica completa en las ruedas delanteras |
Tipo de control de profundidad de arado | Control de altura y control de flotación |
Tipo de suspensión / Categoría | Enganche de tres puntos montado en la parte trasera, categoría Ⅱ |
Lastre de hierro delantero/trasero como opción (KG) / (Lb) | Delantero Máx. 400KG / 881,85 Lb // Trasero Máx. 320KG / 705,48 Lb como opción |
Capacidad de llenado del tanque de combustible (L) / (gal) | 280 / 73,97 |
Configuración Estándar | Con aire acondicionado cabina cerrada Con 2 pares de salidas hidráulicas Con llantas \ (14.9-26/16.9-38) |
Rango 180-220 HP
En Grower Tractors diseñamos nuestros tractores para operar hectárea tras hectárea, manteniendo al operador descansado y la factura de combustible al mínimo.
Tipo de Transmisión | 4×4 |
Dimensiones Generales LxWxH (Altura hasta la parte superior del marco de seguridad) (mm) / (in) | 4805×2170×3000 / 189x85x118 |
Distancia entre ejes (mm) / (in) | 2540 / 100 |
Pisada Delantera (mm) / (in) | 1610、1661、1728、1842 / 64, 65, 68, 73 |
Pisada Trasera (mm) / (in) | 1616、1700、1804、1900 / 64, 67, 71, 75 |
Min. Distancia al suelo (mm) / (in) | 480 / 19 |
Min. Peso operativo incluyendo la cabina (KG) / (Lb) | 5800 / 12787 |
Numero de marchas | F24+R8 |
Max. Velocidad de avance (km/h) / (mph) | 35,56 / 22,1 |
Numero de salidas hidráulicas | dos pares |
Marca del Motor | GROWER |
Modelo de motor | GT-LR6M3LR22/1324 |
Tipo de Motor | En línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, turboalimentado, intercooler, seis cilindros |
Potencia nominal del motor (Kw) / (hp) | 132,4 / 177,55 |
Velocidad nominal del motor (rpm) | 2200 |
Especificaciones llantas delanteras | 14.9-26 |
Especificaciones llantas traseras | 16.9-38 |
Max. Fuerza de Tracción (KN) / (Lbf) | 42,63 / 9583,61 |
Max. Fuerza de levante (KN) / (Lbf) | 31,776 / 7143,53 |
Potencia en PTO (Kw) / (hp) | 112,54 / 150,92 |
Tipo de PTO | Montaje trasero, tipo independiente |
Velocidad en PTO (rpm) | 760/850 or 540/1000 |
Tamaño del eje de PTO | 8 estrías, 6 estrías como opción |
Tipo de Dirección | Dirección hidráulica completa en las ruedas delanteras |
Tipo de control de profundidad de arado | Control de altura y control de flotación |
Tipo de suspensión / Categoría | Enganche de tres puntos montado en la parte trasera, categoría Ⅱ |
Lastre de hierro delantero/trasero como opción (KG) / (Lb) | Delantero Máx. 400KG / 881,85 Lb // Trasero Máx. 320KG / 705,48 Lb como opción |
Capacidad de llenado del tanque de combustible (L) / (gal) | 280 / 73,97 |
Configuración Estándar | Con aire acondicionado cabina cerrada Con 2 pares de salidas hidráulicas Con llantas \ (14.9-26/16.9-38) |
Tipo de Transmisión | 4×4 |
