Encuentra el implemento agrícola perfecto para tu necesidad
Remolque
Plantadoras de maíz
Gradas de discos
Grada de discos de alta resistencia
Palas cargadoras
Rotocultivadores
Arados de discos
Arados de cuchillas
Sembradoras de trigo
Cosechadoras de maíz
Transbordo de caña de azúcar
Carretas de caña de azúcar
Remolque
Descubre el remolque agrícola ideal para optimizar tus labores diarias en el campo. Presentamos el remolque Grower, diseñado con los más altos estándares de calidad y rendimiento para enfrentar los desafíos más exigentes del sector agrícola.
MODEL | G7C5.0 | G7C6.0 | G7C7.0 | G7C9.0 | G7C15.0 |
Carga fija kg (lb) | 5.000 (11.023) | 6.000 (13.227) | 7.000 (15.432) | 9.000 (19.841) | 15.000 (33.069) |
Potencia CV (Hp) | 70(69) | 80 (78,9) | 80 (78,9) | 90 (88,7) | 120 (118,3) |
Largo mm (ft) | 560 (1,8) | 580 (1,9) | 600 (2,0) | 650 (2,1) | 800 (2,6) |
Ancho mm (ft) | 210 (0,7) | 210 (0,7) | 210 (0,7) | 220 (0,7) | 230 (0,8) |
Alto mm (ft) | 228 (0,7) | 228 (0,7) | 228 (0,7) | 238 (0,8) | 252 (0,8) |
Peso operativo kg (lb) | 1.700 (3.747) | 1.950 (4.299) | 2.150 (4.739) | 2.300 (5.070) | 3.500 (7.716) |
Volumen L (gal) | 4.000 (1.056) | 4.500 (1.188) | 5.300 (1.400) | 6.800 (1.796) | 10.500 (2.773) |
Neumáticos |
8.25-16-14 |
9.00-16-14 |
9.00-20-16 |
9.00-20-16 |
9.00-20-16 |
Plantadoras de maíz
Desde la preparación del suelo hasta la siembra precisa, cada detalle de nuestras plantadoras está pensado para ofrecerte resultados excepcionales.
MODEL | G2BCYF-3 | G2BCYF-4 | G2BCYF-5 | G2BCYF-6 |
Profundidad de siembra mm (in) | 30-50 (1,2 – 2,0) | 30-50 (1,2 – 2,0) | 30-50 (1,2 – 2,0) | 30-50 (1,2 – 2,0) |
Productividad ha (acre) | 0.2-0.3 (0,4 – 0,6) | 0.4-0.5 (0,8-1,0) | 0.65-0.85 (1,3-1,7) | 0.80-1 (1,6-2,0) |
Peso operativo kg (lb) | 180 (396,8) | 230 (507,1) | 320 (705) | 420 (925,9) |
Números de hileras | 3 | 4 | 5 | 6 |
Capacidad del tanque fertilizante L (gal) | 48 (12,7) | 64 (16,9) | 80 (21,1) | 96 (25,4) |
Capacidad del depósito de semillas L (gal) | 27 (7,1) | 36 (9,5) | 64 (16,9) | 64 (16,9) |
Potencia kw (hp) | 22,4 (11,9-30) | 37,3 (20,0-50,0) | 59,7 (50-80) | 37,3-59,7 (50-80) |
Gradas de discos
Explora las gradas de discos de Grower, diseñadas para preparar tu suelo con precisión y eficiencia. Nuestros equipos robustos y confiables aseguran una labor de nivelación y descompactación óptima, facilitando un inicio perfecto para tu próxima siembra.
MODEL | G1BJX-1.7 | G1BJX-2.0 | G1BJX-2.2 | G1BJX-2.4 |
Anchura de trabajo m (ft) | 1,7 (5,6) | 2,0 (6,6) | 2,2 (7,2) | 2,4 (7,9) |
Profundidad de trabajo cm (in) | 14-18 (5,5-7,1) | 14-18 (5,5-7,1) | 14-18 (5,5-7,1) | 14-18 (5,5-7,1) |
Diámetro de discos mm (in) | 560 (22,0) | 560 (22,0) | 560 (22,0) | 560 (22,0) |
Cantidad de discos | 16 | 16 | 20 | 20 |
Productividad ha/h (ac/h) | 1,3 (2,6) | 1,3 (2,6) | 1,6 (3,2) | 1,6 (3,2) |
Largo mm (ft) | 1.960 (6,4) | 1.960 (6,4) | 1.980 (6,5) | 1.980 (6,5) |
Ancho mm (ft)
|
1.880 (6,2)
|
1.880 (6,2)
|
2.470 (8,1)
|
2.470 (8,1)
|
Grada de discos de alta resistencia
Nuestros discos robustos y duraderos garantizan una preparación del suelo eficaz y precisa, asegurando condiciones óptimas para cada fase de tu cultivo.
MODEL | G1BZ-1.8 | G1BZ-2.2 | G1BZ-2.5 | G1BZ-3.0 | G1BZ-3.4 |
Largo mm (ft) | 4.800 (15,7) | 4.820 (15,8) | 5.320 (17,5) | 5.320 (17,5) | 5.820 (19,1) |
Ancho mm (ft) | 2.000 (6,6) | 2.440 (8,0) | 2.880 (9,4) | 3.320 (10,9) | 3.760 (12,3) |
Alto mm (ft) | 1.340 (4,4) | 1.340 (4,4) | 1.340 (4,4) | 1.340 (4,4) | 1.340 (4,4) |
Peso operativo kg (lb) | 1.100 (2.425) | 1.300 (2.866) | 1.430 (3.152) | 1.550 (3.417) | 1.650 (3.417) |
Anchura de trabajo m (ft) | 1,8(5,9) | 2,0(6,6) | 2,5(8,2) | 3,0(9,8) | 3,4(11,2) |
Profundidad de trabajo cm (in) | 20 (7,9) | 20 (7,9) | 20 (7,9) | 20 (7,9) | 20 (7,9) |
Cantidad de discos
|
16
|
20
|
24
|
28 | 32 |
Palas cargadoras
Explora la versatilidad y eficiencia de las palas cargadoras de Grower, diseñadas para enfrentar cualquier desafío en el campo agrícola.
MODEL | G554TK-QS | G754TK-QS | G1004TK-QS |
Largo mm (ft) | 2.630 (8,6) | 2.890 (9,5) | 3.000 (9,8) |
Ancho mm (ft) | 1.670 (5,5) | 1.830 (6,0) | 2.100 (6,9) |
Alto mm (ft) | 1.540 (5,1) | 1.790 (5,9) | 1.900 (6,2) |
Anchura de trabajo m (ft) | 1,7 (5,5) | 1,8 (6,0) | 2,1 (6,9) |
Volumen balde m3 (cu.ft) | 0,28 (9,9) | 0,32 (11,3) | 0,38 (13,4) |
Capacidad de carga kg (lb) | 600 (1.322) | 800 (1.763) | 1.200 (2.645) |
Altura de elevación m (ft)
|
2,7 (8,9)
|
2,9 (9,5)
|
3,2 (10,5)
|
Rotocultivadores
Nuestros equipos avanzados garantizan una mezcla uniforme y profunda del suelo, facilitando condiciones ideales para la siembra y el cultivo.
MODEL | G1GN-125 | G1GN-140 | G1GN-150 | G1GN-160 |
Anchura de trabajo m (ft) | 1,3 (4,1) | 1,4 (4,6) | 1,5 (4,9) | 1,6 (5,2) |
Profundidad de trabajo campo seco cm (in) | 14,0 (5,5) | 14,0 (5,5) | 14,0 (5,5) | 14,0 (5,5) |
Profundidad de trabajo arrozal cm (in) | 16,0(6,3) | 16,0(6,3) | 16,0(6,3) | 16,0(6,3) |
Largo mm (ft) | 900 (3,0) | 900 (3,0) | 900 (3,0) | 900 (3,0) |
Ancho mm (ft) | 1.360 (4,5) | 1.690 (5,5) | 1.700 (5,6) | 1.880 (6,2) |
Alto mm (ft) | 1.090 (3,6) | 1.090 (3,6) | 1.090 (3,6) | 1.090 (3,6) |
Peso operativo kg (lb)
|
182 (401,2)
|
214 (471,8)
|
240 (529,1)
|
260 (573,2)
|
Disc plough
Descubre la potencia y versatilidad de los arados de discos de Grower, diseñados para facilitar una labranza eficiente y efectiva en tu campo agrícola.
MODEL | G1LY-325 | G1LY-425 | G1LY-525 | G1LY-625 | G1LY-530 |
Anchura de trabajo m (ft) | 0,8 (2,5) | 1,0 (3,3) | 1,3 (4,1) | 1,5 (4,9) | 1,5 (4,9) |
Profundidad de trabajo cm (in) | 25 (9,8) | 25 (9,8) | 25 (9,8) | 25 (9,8) | 30 (11,8) |
Cantidad de discos | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 |
Diámetro del disco mm (in) | 600 (23,6) | 600 (23,6) | 600 (23,6) | 600 (23,6) | 710 (28,0) |
Peso operativo kg (lb) | 430 (948) | 520 (1,146) | 600 (1,322) | 700 (1,543) | 620 (1,366) |
Potencia igualada cv (hp)
|
65 (64,1)
|
85 (83,8)
|
100 (98,6)
|
120-(118)
|
120-(118)
|
Arados de cuchillas
Descubre cómo nuestros arados de cuchillas ofrecen la tecnología avanzada que necesitas para maximizar la productividad y obtener resultados consistentes en tus campos.
TIPO | Working width mm (in) | Deep | 3 Blades | 4 Blades | 5 Blades | 6 Blades |
25 | 250 (9,8) | Ancho mm (in) | 750 (29,5) | 1.000 (39,4) | 1.250 (49,2) | |
25 | 250 (9,8) | Potencia kw (hp) | 40 (53,6) | 60 (80,5) | 70 (93,9) | |
30-30G | 300 (11,8) | Ancho mm (in) | 900 (35,4) | 1.200 (47,2) | 1.500 (59,1) | 1.800 (70,9) |
30-30G | 300 (11,8) | Potencia kw (hp) | 55 (73,8) | 65 (87,2) | 90 (120,7) | 110 (147,5) |
35-35G | 350 (13,8) | Ancho mm (in) | 1.050 (41,3) | 1.400 (55,1) | 1.750 (68,9) | 2.100 (82,7) |
35-35G | 350 (13,8) |
Potencia kw (hp)
|
65 (87,2)
|
80 (107,3)
|
120 (160,9)
|
120 (160,9)
|
Sembradoras de trigo
Confía en la innovación y calidad de nuestras sembradoras para obtener resultados superiores temporada tras temporada.
MODEL | G2BFX-16 | G2BFX-24 |
Peso operativo kg (lb) | 500 (1.102,3) | 700 (1.543,2) |
Ancho de perforación mm (ft) | 2.400 (7,9) | 3.600 (11,8) |
Filas de perforación | 16 | 24 |
Profundidad de perforación mm (in) | 40-80 (1,6-3,1) | 40-80 (1,6-3,1) |
Volumen de la caja semilla L (cu.ft) | 200 (7,1) | 300 (10,6) |
Productividad ha/h (ac/h) | 1,1-1,6 (2,1-3,2) | 1,6-2,7 (3,2-5,3) |
Potencia igualada cv (hp) | 50-60 (49,3-59,2) | 60-90 (59,2-88,7) |
Cosechadoras de maíz
Descubre cómo nuestra cosechadora de maíz ofrece la tecnología de vanguardia que necesitas para cosechar con confianza y obtener resultados excepcionales en cada temporada.
MODEL | G4YW-2 | G4YW-3 |
Número de filas | 2 | 3 |
Distancia entre filas mm (in) | 450-900 (17,7-35,4) | 550-850 (21,7-33,5) |
Alto mm (ft) | 600 (2,0) | 600 (2,0) |
Ancho mm (ft) | 1,400-1,650 (4,6-5,4) | 1,650-1,800 (5,4-5,9) |
Productividad ha/h (ac/h) | 0,3-0,4 (0,5-0,8) | 0,3-0,5 (0,5-1,1) |
Potencia del tractor cv (hp) | 50-70 (49,3-69,0) | 70-90 (69,3-88,7) |
Transbordo de caña de azúcar
El transbordo de caña de azúcar de Grower ofrece un manejo eficiente y seguro de la cosecha en plantaciones de azúcar. Nuestro equipo avanzado facilita una carga y descarga ágiles, optimizando el transporte y almacenamiento de la caña.
MODEL | G-TAV10500 |
Capacidad de carga kg (lb) | 10,500 (23,148) |
Altura de descarga mm (in) | 4,500 (177) |
Altura de carga mm (in) | 3,550 (139) |
Anchura de las ruedas mm (in) | 3,380 (133) |
Ancho total mm (in) | 3,760 (148) |
Longitud total mm (in) | 6,573 (258) |
Peso operativo kg (lb) | 7,550 (16,644) |
Sugarcane trailer
Descubre la fiabilidad y eficiencia de la carreta de caña de azúcar de Grower, diseñada para transportar grandes volúmenes de cosecha con facilidad y seguridad.
MODEL | GSCT-1250 | GSCT-1150 | GSCT-980 |
Longitud nominal m (ft) | 12.5 (41) | 11.8 (38.7) | 9.8 (32.1) |
Longitud total m (ft) | 30 (98) | 18.6 (61) | 25.4 (83.3) |
Tara Kg (lb) | 26,300 (57,981) | 25,700 (56,658) | 18,700 (41,226) |
Capacidad m3 | 178 | 150 | 133 |
Chasis | Degree | Degree | Semi-degree |
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imágenes solo para referencia. Leer Avisos Legales.