Satisface Todas tus Necesidades Agrícolas con Nuestros Productos
¿Qué modelo de cosechadora estas buscando?
TIPO | Alimentación Auto-Impulsada |
DIMENSIONES | |
Largo mm (ft) | 4.800 (15,7) |
Ancho mm (ft) | 2.950 (9,7) |
Alto mm (ft) | 2.700 (8,9) |
Peso operativo kg (lb) | 2.260 (4.982) |
MOTOR | |
Modelo | Grower 498 |
Tipo | 4 cilindros en linea, enfriado por agua, inyección directa |
Potencia kw (hp) | 45 (60,3) |
Velocidad rpm | 2.650 |
Tanque L (gal) | 71,8 (19) |
SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO | |
Caja de velocidades | Hidráulica con HST |
TRANSMISION | |
Oruga mm (in) | 90 (3,5) x 46 (1,8) x 400 (15,7) |
Centro de la oruga mm (in) | 1.030 (40,6) |
Distancia al suelo mm (in) | 245 (9,6) |
COSECHADORA | |
Ancho del corte m (ft) | 2,0 (6,6) |
Capacidad (t/h) | 7,2 |
Elevación barra de corte | Control Hidráulico |
TRILLA | |
Tipo | Axial con barras |
Cilindro mm (in) | 550 (21,7) x 1.295 (51,0) |
Tipo de filtrado | Tamiz vibratorio + ventilador |
DESCARGA | |
Depósito de granos lateral 0.3m3 (10.6 cu. ft) | Manual |
Depósito de granos central 0.8m3 (28.3 cu. ft) | Automático |
Eficiencia ha/h (ac/h) | 0,3 (0,6) / 0,5 (1,2) |
Cultivos | Arroz, Trigo, Colza |
TIPO | Alimentación Auto-Impulsada |
DIMENSIONES | |
Largo mm (ft) | 4.630 (15,2) |
Ancho mm (ft) | 2.696 (8,8) |
Alto mm (ft) | 2.690 (8,8) |
Peso operativo kg (lb) | 2.260 (4.982) |
MOTOR | |
Modelo | 4L68 o 498 Turbo |
Tipo | 4 cilindros en linea, enfriado por agua, inyección directa |
Potencia kw (hp) | 55 (73,8) |
Velocidad rpm | 2.650 |
Tanque L (gal) | 100 (26,4) |
SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO | |
Caja de velocidades | Hidráulica con HST |
TRANSMISION | |
Oruga mm (in) | 90 (3,5) x 46 (1,8) x 400 (15,7) |
Centro de la oruga mm (in) | 1.030 (40,6) |
Distancia al suelo mm (in) | 245 (9,6) |
COSECHADORA | |
Ancho del corte m (ft) | 2,0 (6,6) |
Capacidad (t/h) | 7,2 |
Elevación barra de corte | Control Hidráulico |
TRILLA | |
Tipo | Axial con barras |
Cilindro mm (in) | 550 (21,7) x 1.295 (51,0) |
Tipo de filtrado | Tamiz vibratorio + ventilador |
DESCARGA | |
Depósito de granos lateral 0.3m3 (10.6 cu. ft) | Manual |
Depósito de granos central 0.8m3 (28.3 cu. ft) | Automático |
Eficiencia ha/h (ac/h) | 0,3 (0,6) / 0,5 (1,2) |
Cultivos | Arroz, Trigo, Colza |
TIPO | Alimentación Auto-Impulsada |
DIMENSIONES | |
Largo mm (ft) | 4.890 (16,0) |
Ancho mm (ft) | 2.980 (9,8) |
Alto mm (ft) | 2.700 (8,9) |
Peso operativo kg (lb) | 2.800 (6.172) |
MOTOR | |
Modelo | 4L88 Turbo |
Tipo | 4 cilindros en linea, enfriado por agua, inyección directa |
Potencia kw (hp) | 62,5 (83,8) |
Velocidad rpm | 2.650 |
Tanque L (gal) | 100 (26,4) |
SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO | |
Caja de velocidades | Hidráulica con HST |
TRANSMISION | |
Oruga mm (in) | 90 (3,5) x 51 (2,0) x 400 (15,7) |
Centro de la oruga mm (in) | 1.150 (45,3) |
Distancia al suelo mm (in) | 250 (9,8) |
COSECHADORA | |
Ancho del corte m (ft) | 2,0 (6,6) |
Capacidad (t/h) | 9,0 |
Elevación barra de corte | Control Hidráulico |
TRILLA | |
Tipo | Axial con barras |
Cilindro mm (in) | 620 (24,4) x 1.700 (66,9) |
Tipo de filtrado | Tamiz vibratorio + ventilador |
DESCARGA | |
Depósito de granos lateral 0.3m3 (10.6 cu. ft) | Manual |
Depósito de granos central 0.8m3 (28.3 cu. ft) | Tubo de descarga Automático |
Eficiencia ha/h (ac/h) | 0,3 (0,6) / 0,7 (1,7) |
Cultivos | Arroz, Trigo, Colza |
TIPO | Alimentación Auto-Impulsada |
DIMENSIONES | |
Largo mm (ft) | 5.060 (16,6) |
Ancho mm (ft) | 2.980 (9,8) |
Alto mm (ft) | 3.200 (10,5) |
Peso operativo kg (lb) | 2.750 (6.062) |
MOTOR | |
Modelo | 4L88 Turbo |
Tipo | In-Line. Water cool 4 stroke. Direct Injection |
Potencia kw (hp) | 65 (87,2) |
Velocidad rpm | 2.650 |
Tanque L (gal) | 100 (26,4) |
SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO | |
Caja de velocidades | Hidráulica con HST |
TRANSMISION | |
Oruga mm (in) | 90 (3,5) x 50 (2,0) x 400 (15,7) |
Centro de la oruga mm (in) | 1.200 (47,2) |
Ground clearance mm (in) | 240 (9,4) |
COSECHADORA | |
Ancho del corte m (ft) | 2,5 (8,2) |
Capacidad (t/h) | 10,8 |
Elevación barra de corte | Control Hidráulico |
TRILLA | |
Tipo | Axial con barras |
Cilindro mm (in) | 650 (25,6) x 1.441 (56,7) |
Tipo de filtrado | Tamiz vibratorio + ventilador |
DESCARGA | |
Side Grain Tank 0.3m³ (10.6 cu. ft) | Tubo de descarga Automático |
Eficiencia ha/h (ac/h) | 0,4 (1,0) / 0,7 (1,7) |
Cultivos | Arroz, Trigo, Colza |
TIPO | 2000 / 7.87 |
DIMENSIONES | |
Largo mm (ft) | 0.27~0.85 hec/h |
Ancho mm (ft) | 5450×2520×2870 / 214,5×99,2×113 |
Peso operativo kg (lb) | 3400 / 7495 |
MOTOR | |
Modelo | GROWER GE4G33TC |
Tipo | Vertical, Four-stroke, Water-cooled, Direct injection |
Potencia kw (hp) | 76 (102) |
Velocidad rpm | 2600 r/min |
Consumo de combustible | ≤35 kg/hec |
SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO | |
Caja de velocidades | JDF80 |
TRANSMISION | |
Tipo | Hélice Espiral |
Centro de la oruga mm (in) | 900 / 35.4 |
COSECHADORA | |
Mesa de corte (mm / in) | 2000 / 7.87 |
Volumen de alimentación (kg / s / lb / s) | 5 / 11 |
Tamaño (OD * Longitud) (mm / in) | 620*200 / 24.4*7.8 |
TRILLA | |
Tipo | Barra axial longitudinal |
Cilindro mm (in) | 400 / 15.7 |
Tipo de filtrado | Cuchilla rotatória |
DESCARGA | |
Volume of Grain Tank (m³/ft³) | 1.4 / 49.4 |
Tanque de grano grande | multidireccional |
Eficiencia ha/h (ac/h) | 0.27~0.85 hec/h |
Cultivos | Blade type |
Descargar PDF
DIMENSIONES | |
Largo mm (ft) | 6.450 (21,2) |
Ancho mm (ft) | 2.950 (9,7) |
Alto mm (ft) | 3.280 (10,8) |
Peso operativo kg (lb) | 4.200 (9.259) |
MOTOR | |
Modelo | Grower |
Potencia kw (hp) | 90,0 (120,7) |
Velocidad de Trabajo ha/h (ac/h) | 0,4 (1,0) 0,7 (1,7) |
Rotura | Menos de 2% (Trigo) Menos de 2%(Arroz) |
SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO | |
Impulsor | 4X2 |
TRANSMISION | |
Distancia Entre Ejes de Dirección mm (ft) | 1.390 (4,6) 1,590 (5,2) |
Base de las Ruedas mm (ft) | 1.700 (5,6) |
Distancia al suelo mm (in) | 480 (18,9) |
COSECHADORA | |
Ancho de Rizado m (ft) | 2,4 (7,7) |
Capacidad (t/h) | 2,0 (4,4) |
Velocidad de Trabajo ha/h (ac/h) | 0,4 (1,0) 0,7 (1,7) |
TRILLA | |
Sistema de Trilla | Barra de escofina o de golpe |
I Diámetro de Tambor de Trilla mm (in) | 597 (23,5) x 500 (19,7) |
II Diámetro de Tambor de Trilla mm (in) | 1.446 (56,9) x 550 (21,7) |
DESCARGA | |
Mecanismo de Separación | Cilindro de trilla |
Volumen Depósito de Granos m3 (cu. Ft) | 1,5 (53,0) |
Area de Limpieza m2 (sq. Ft) | 1,0 (10,7) |
DIMENSIONES | |
Largo mm (ft) | 7.070 (23,2) |
Ancho mm (ft) | 3.150 (10,3) |
Alto mm (ft) | 3.230 (10,6) |
Peso operativo kg (lb) | 4.860 (10.714) |
MOTOR | |
Modelo | Grower |
Potencia kw (hp) | 100,0 (134,1) |
Velocidad de Trabajo ha/h (ac/h) | 0,5 (1,2) 1,0 (2,5) |
SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO | |
Impulsor | X2 |
TRANSMISION | |
Distancia Entre Ejes de Dirección mm (ft) | 1.850 (6,1) |
Base de las Ruedas mm (ft) | 1.880 (6,2) 1.950 (6,4) |
Distancia al suelo mm (in) | 480 (18,9) |
COSECHADORA | |
Ancho de Rizado m (ft) | 3,0 (9,8) |
Capacidad (t/h) | 3,5 (7,7) |
Total lost | <1.5(Wheat] <3.0(Paddy) |
TRILLA | |
Tipo | Barra de escofina o de golpe |
Diámetro de Tambor de Trilla mm (in) | 700 (27,5) x 450 (17,7) |
Tipo de Limpieza | Separador de rejilla al aire |
DESCARGA | |
Mecanismo de Separación | Cilindro de trilla |
Volumen Depósito de Granos m3 (cu. Ft) | 2,8 (98,9) |
Area de Limpieza m2 (sq. Ft) | 2,2 (23,8) |
DIMENSIONES | |
Largo mm (ft) | 7.400 (24,3) |
Ancho mm (ft) | 4.900 (16,1) |
Alto mm (ft) | 3.400 (11,2) |
Peso operativo kg (lb) | 7.620 (16.799) |
MOTOR | |
Modelo | Grower |
Potencia kw (hp) | 117 (156,9) |
Velocidad de Trabajo ha/h (ac/h) | 0,5 (1,2) 1,0 (2,5) |
Rotura | <2.0%(Wheat] <2.0(Paddy) |
SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO | |
Impulsor | 4×4 o 4X2 |
TRANSMISION | |
Base de las Ruedas mm (ft) | 2.475 (8,1) |
Distancia Entre Ejes de Dirección mm (ft) | 224 (0,7) |
Distancia al suelo mm (in) | 482 (19,0) |
COSECHADORA | |
Ancho de Rizado m (ft) | 4,6 (15,0) |
Capacidad (t/h) | 6,0 (13,2) |
Velocidad de Trabajo ha/h (ac/h) | 0,5 (1,2) 1,0 (2,5) |
TRILLA | |
Tipo | Barra de escofina o de golpe |
Diámetro de Tambor de Trilla mm (in) | 1,020 (42,2) x 610 (24,0) |
Tipo de Limpieza | Air screen separator |
DESCARGA | |
Mecanismo de Separación | Cilindro de trilla |
Volumen Depósito de Granos m3 (cu. Ft) | 3,0 (105,9) |
Area de Limpieza m2 (sq. Ft) | 3,4 (36,6) |
DIMENSIONES | |
Largo mm (ft) | 4.150 (13,6) |
Ancho mm (ft) | 2.400 (7,9) |
Alto mm (ft) | 2.350 (7,7) |
Peso operativo kg (lb) | 2.450 (5,401) |
MOTOR | |
Modelo | 4L88 |
Tipo | Vertical 4 cylinder, water cooler |
Potencia kw (hp) | 52,0 (69,7) |
TRAVELLING SYSTEM | |
Oruga de Goma mm (in) | 400 (15,7) 90 (3,5) 46 (1,8) |
Center distance mm (in) | 1.000 (39,4) |
Ground pressure kPa (psi) | 21,1 (3,1) |
Traveling Speed forward kmh (mph) | 1,7 (1,0) |
Traveling Speed reverse kmh (mph) | 1,7 (1,0) |
GRAIN LOAD | |
Grain tank (0.3 CBM) | Bagging rice |
Grain tank (0.7 CBM) | Unloading auger |
Working Efficiency ha/h (ac/h) | 0,2 (0,5) 0,4 (1,0) |
COSECHADORA | |
Ancho del corte m (ft) | 1,5 (4,9) |
Row | 4 |
Min. Crop height mm (ft) | 650 (2,1) |
Max. Crop height mm (ft) | 1.300 (4,3) |
Cutting bar Lifting way | Hydraulic control |
Sleeping paddy adaptability | Reaping follow <85° Against <70° |
TRILLA | |
Tipo | Axle flow type |
Cilindro mm (in) | 424,0 (16,7) 510 (20,1) 800 (31,5) |
Cleaning System | Air blower + shacking sleve |
DESCARGA | |
Straw handling mm (in) | lay-flat crush 50 (2,0) 60 (2,4) |
Blade type | Round blade |
DIMENSIONES | |
Largo mm (ft) | 4.250 (13,9) |
Ancho mm (ft) | 2.400 (7,9) |
Alto mm (ft) | 2.350 (7,7) |
Peso operativo kg (lb) | 2.600 (5,732) |
MOTOR | |
Modelo | 4L88 |
Tipo | Vertical 4 cylinder, water cooler |
Potencia kw (hp) | 52,0 (69,7) |
TRAVELLING SYSTEM | |
Oruga de Goma mm (in) | 400 (15,7) 90 (3,5) 46 (1,8) |
Center distance mm (in) | 1.000 (39,4) |
Ground pressure kPa (psi) | 22,4 (3,2) |
Traveling Speed forward kmh (mph) | 2,0 (1,2) |
Traveling Speed reverse kmh (mph) | 2,0 (1,2) |
GRAIN LOAD | |
Grain tank (0.3 CBM) | Bagging rice |
Grain tank (0.7 CBM) | Unloading auger |
Working Efficiency ha/h (ac/h) | 0,2 (0,5) 0,4 (1,0) |
COSECHADORA | |
Ancho del corte m (ft) | 1,5 (4,9) |
Row | 4 |
Min. Crop height mm (ft) | 650 (2,1) |
Max. Crop height mm (ft) | 1.300 (4,3) |
Cutting bar Lifting way | Hydraulic system |
Sleeping paddy adaptability | Reaping follow <85° Against <70° |
TRILLA | |
Tipo | Axle flow type |
Cilindro mm (in) | 424,0 (16,7) 510 (20,1) 900 (35,4) |
Cleaning System | Air blower + shacking sleeve |
DESCARGA | |
Straw handling mm (in) | lay-flat crush 50 (2,0) 60 (2,4) |
Blade type | Round blade |
Peso operativo kg (lb) | 16,580 (36,552) |
Dimensiones de transporte LxWxH mm (in) | 15,000 x 3,000 x 4,300 (590 x 118 x 169) |
Dimensiones de trabajo LxWxH mm (in) | 8,800 x 6,700 x 6,200 (346 x 263 x 244) |
Potencia kw (hp) | 261 (350) |
Eficiencia de trabajo t/h | 50 |
Consumo de combustible lt (gal) | 2.0 (0.5) |
Espacio de trabajo m (ft) | 1.4 (4.5) |
Radio de giro mm (in) | 6,500 (255) |
Pendiente superable % | 20 |
Rango de levantamiento mm (in) | 1,000 – 3,900 (39.3 – 153.5) |
Cutting head lift range mm (in) | 270 (10.6) |
Altura de material mm (in) | 3,850 (151.5) |
Cut cane length mm (in) | 180 – 350 (7 – 13.7) |
Tasa de cosecha kmh (mph) | 8 (4.9) |
Velocidad de desplazamiento kmh (mph) | 16 (9.9) |
Tasa de impureza % | 8 |
Tasa de perdida total % | 7 |
Descargar PDF
Peso operativo kg (lb) | 20,100 (44,312) |
Dimensiones de transporte LxWxH mm (in) | 15,000 x 3,000 x 4,300 (590 x 118 x 169) |
Dimensiones de trabajo LxWxH mm (in) | 8,800 x 6,700 x 6,000 (346 x 263 x 236) |
Potencia kw (hp) | 261 (350) |
Eficiencia de trabajo t/h | 50 |
Consumo de combustible lt (gal) | 2.0 (0.5) |
Espacio de trabajo m (ft) | 1.35 (4.4) |
Radio de giro mm (in) | 4,500 (177) |
Pendiente superable % | 20 |
Rango de levantamiento mm (in) | 1,000 – 3,900 (39.3 – 153.5) |
Cutting head lift range mm (in) | 270 (10.6) |
Altura de material mm (in) | 3,850 (151.5) |
Cut cane length mm (in) | 180 – 350 (7 – 13.7) |
Tasa de cosecha kmh (mph) | 8 (4.9) |
Velocidad de desplazamiento kmh (mph) | 10 (6.2) |
Tasa de impureza % | 8 |
Tasa de perdida total % | 7 |
Descargar PDF
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imágenes solo para referencia. Leer Avisos Legales.